Kennzahlen
Jahr | 2022 | 2021 | 2020 |
Nettoumsatz | 267 125 | 279 242 | 248 352 |
Betriebsergebnis (EBIT) | 34 911 | 43 796 | 23 259 |
In % vom Nettoumsatz | 13.1% | 15.7% | 9.4% |
Reingewinn | 25 999 | 31 708 | 8 232 |
Geldfluss aus Betriebstätigkeit | 23 421 | 32 515 | 34 806 |
Geldfluss aus Nettoinvestitionstätigkeit | -8 197 | -9 795 | -10 516 |
Free Cashflow | 15 224 | 22 720 | 24 290 |
Total Aktiven | 190 597 | 186 738 | 187 631 |
Nettoverschuldung / (Net Cash Position) | -22 848 | -17 185 | -21 866 |
Eigenkapital | 112 184 | 107 399 | 90 234 |
In % der Aktiven | 58.9% | 57.5% | 48.1% |
Dividende pro Aktie | *CHF 3.30 | *CHF 3.30 | CHF 1.50 |
Anzahl Mitarbeitende | 1 221 | 1 242 | 1 189 |
* Antrag des Verwaltungsrates an die Generalversammlung 2023 (Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven)