Archiv Medien Mitteilungen
Medien Mitteilungen 2022
Datum | Beschreibung | Dateigrösse |
---|---|---|
21.04.2022 | Ordentliche Generalversammlung – Aktionäre genehmigen alle Anträge des Verwaltungsrats | 178.39 KB |
Medienmitteilungen 2020
Datum | Beschreibung | Dateigrösse |
---|---|---|
17.12.2020 | Erholung der Dentalmärkte - Fokus auf wachstumsstarke Segmente und Regionen | 123.70 KB |
07.08.2020 | 1. Halbjahr 2020: Rückgang von Umsatz und Gewinn wegen COVID-19 | 134.92 KB |
16.06.2020 | COLTENE erzielte gute Zahlen im 1. Quartal 2020; seit Anfang April tiefere Nachfrage aufgrund der COVID-19-Pandemie | 125.31 KB |
02.04.2020 | Ordentliche Generalversammlung – Aktionäre nehmen alle Anträge des Verwaltungsrats an | 122.50 KB |
31.03.2020 | Verwaltungsrat beantragt Reduktion der Dividende | 125.79 KB |
19.03.2020 | Generalversammlung COLTENE Holding AG mit Auflagen: COLTENE verlangt Stimmabgabe über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter | 113.20 KB |
05.03.2020 | Geschäftsjahr 2019: COLTENE Gruppe hat weiter an Statur gewonnen, optimistischer Ausblick | 151.75 KB |
24.01.2020 | Eckdaten zum Geschäftsjahr 2019: Umsatzsprung, Integration von SciCan und Micro-Mega sowie neue regulatorische Vorgaben belasten das Ergebnis | 126.08 KB |
Medienmitteilungen 2019
Datum | Beschreibung | Dateigrösse |
---|---|---|
29.10.2019 | COLTENE Holding AG ergänzt die Gruppenleitung | 123.03 KB |
22.08.2019 | 1. Halbjahr 2019: Starkes Umsatzwachstum dank Akquisitionen | 144.72 KB |
30.07.2019 | Eckdaten zum 1. Halbjahr 2019: Deutliche Umsatzsteigerung und planmässige Integration von SciCan und Micro-Mega | 126.16 KB |
23.05.2019 | COLTENE Holding AG: Mutation in der Gruppenleitung | 122.87 KB |
30.04.2019 | Ordentliche Generalversammlung – Aktionäre nehmen alle Anträge des Verwaltungsrats an | 121.42 KB |
04.04.2019 | Geschäftsjahr 2018: Starkes Umsatzwachstum dank Akquisitionen | 150.83 KB |
15.02.2019 | COLTENE mit kräftigem Wachstum im Geschäftsjahr 2018 - Wechsel der Finanzberichterstattung von IFRS auf Swiss GAAP FER | 137.93 KB |
21.01.2019 | Einweihung Erweiterungsbau | 124.55 KB |
Medienmitteilungen 2018
Medienmitteilungen 2017
Datum | Beschreibung | Dateigrösse |
---|---|---|
19.12.2017 | COLTENE übernimmt KENDA | 290.75 KB |
15.12.2017 | COLTENE wechselt Finanzberichterstattung von IFRS auf Swiss GAAP FER | 310.75 KB |
03.10.2017 | COLTENE plant Ergänzungsbau am Hauptsitz in Altstätten, Schweiz | 293.82 KB |
04.08.2017 | 1. Halbjahr 2017: Umsatzsteigerung und verbesserte EBIT-Marge | 327.21 KB |
29.03.2017 | Ordentliche Generalversammlung – Aktionäre nehmen alle Anträge des Verwaltungsrats an | 505.58 KB |
24.03.2017 | COLTENE übernimmt Diatech LLC | 297.01 KB |
09.03.2017 | Geschäftsjahr 2016: Steigerung von Umsatz, EBIT und Gewinn | 550.53 KB |
03.03.2017 | Astrid Waser zur Zuwahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen | 501.89 KB |
31.01.2017 | Provisorische Eckdaten Geschäftsjahr 2016: Steigerung von Umsatz, EBIT und Gewinn | 507.75 KB |
Medienmitteilungen 2016
Datum | Beschreibung | Dateigrösse |
---|---|---|
05.08.2016 | 1. Halbjahr 2016: Umsatzsteigerung und markant erhöhter Gewinnausweis – Innovationsmanagement intensiviert | 390.82 KB |
30.03.2016 | Ordentliche Generalversammlung – Aktionäre nehmen alle Anträge des Verwaltungsrats an | 356.66 KB |
03.03.2016 | Geschäftsjahr 2015: Solide Operative Ertragslage trotz rückläufigen Umsätzen | 397.90 KB |
18.02.2016 | Jürgen Rauch zur Zuwahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen | 441.95 KB |
18.02.2016 | COLTENE lanciert BRILLIANT Crios | 443.32 KB |
Medienmitteilungen 2015
Datum | Beschreibung | Dateigrösse |
---|---|---|
16.09.2015 | Der globale Hersteller von dentalen Verbrauchsgütern COLTENE wird neuer Materialpartner für das CAD/CAM CEREC System von SIRONA. | 378.75 KB |
07.08.2015 | 1. Halbjahr 2015: Umsatzkonsolidierung in Lokalwährungen dank globalem Setup – Währungseinbussen belasten Umsatz- und Gewinnausweis in Schweizer Franken | 396.71 KB |
25.03.2015 | Ordentliche Generalversammlung – Aktionäre nehmen alle Anträge des Verwaltungsrats an | 100.70 KB |
04.03.2015 | Geschäftsjahr 2014: Deutliche Steigerung des Betriebs- und Reingewinns im dritten Jahr in Folge | 323.99 KB |
Medienmitteilungen 2014
Datum | Beschreibung | Dateigrösse |
---|---|---|
07.08.2014 | 1. Halbjahr 2014: Umsatzsteigerung in Lokalwährungen über dem Marktwachstum, höherer Reingewinn | 123.98 KB |
15.04.2014 | Ordentliche Generalversammlung – Aktionäre nehmen alle Anträge des Verwaltungsrates an | 319.82 KB |
28.02.2014 | Geschäftsjahr 2013: COLTENE legte das Fundament für weiteres Wachstum und steigerte Betriebs- und Reingewinn deutlich | 128.36 KB |
Medienmitteilungen 2013
Datum | Beschreibung | Dateigrösse |
---|---|---|
13.12.2013 | Gerhard Mahrle neuer CFO der COLTENE Holding AG | 140.89 KB |
23.09.2013 | Dr. Hans Grüter verlässt COLTENE Holding AG | 77.92 KB |
08.08.2013 | Erstes Halbjahr 2013: Strategieumsetzung auf Kurs, Wachstum leicht über Markt, verbesserte Erträge | 162.74 KB |
22.07.2013 | 1. Halbjahr 2013: Strategieumsetzung auf Kurs, Wachstum leicht über Markt, verbesserte Erträge | 142.12 KB |
15.04.2013 | Ordentliche Generalversammlung – Aktionäre nehmen alle Anträge des Verwaltungsrates an | 125.60 KB |
08.03.2013 | Geschäftsjahr 2012: COLTENE wuchs über dem Marktschnitt und steigerte den Nettogewinn überproportional | 155.08 KB |
09.01.2013 | Veränderungen im Verwaltungsrat | 143.22 KB |
Medienmitteilungen 2012
Datum | Beschreibung | Dateigrösse |
---|---|---|
17.08.2012 | 1. Halbjahr 2012: Verbesserung der betrieblichen Leistungen | 130.58 KB |
20.04.2012 | Ordentliche Generalversammlung – Aktionäre nehmen alle Anträge des Verwaltungsrates an | 34.11 KB |
15.03.2012 | Geschäftsjahr 2011: Solide Entwicklung in lokalen Währungen in einem anspruchsvollen Marktumfeld | 57.53 KB |